2017年学院分专业招生计划表
发布时间:2017-06-21 作者:齐文姗 浏览:403
2017年学院分专业招生计划表3484人 | |||||||||||
系部 | 招生专业 | 招生类型 | 总计划数 | 省内计划 | 其中文史 | 其中理工 | 省外计划 | 五年专接轨 | 二元制 | 春季录取 | 备注 |
计算机工程系 | 计算机系统与维护 | 高中 | 52 | 17 | 5 | 12 | 10 | 25 | |||
物联网应用技术 | 高中 | 110 | 55 | 10 | 45 | 20 | 35 | ||||
计算机网络技术 | 高中 | 100 | 80 | 20 | 60 | 10 | 10 | ||||
软件技术 | 高中 | 130 | 70 | 10 | 60 | 60 | |||||
移动互联应用技术 | 高中 | 105 | 60 | 10 | 50 | 10 | 35 | ||||
计算机网络技术 | 中职计算机类 | 53 | 53 | ||||||||
智能终端技术与应用 | 初中 | 46 | 46 | ||||||||
合计 | 596 | ||||||||||
机电工程系 | 机电一体化技术 | 高中 | 100 | 50 | 5 | 45 | 10 | 40 | |||
电气自动化技术 | 高中 | 100 | 60 | 5 | 55 | 10 | 30 | ||||
模具设计与制造 | 高中 | 55 | 25 | 3 | 22 | 10 | 20 | ||||
数控技术 | 高中 | 54 | 14 | 2 | 12 | 10 | 30 | ||||
机械制造与自动化 | 高中 | 105 | 55 | 5 | 50 | 10 | 40 | ||||
数控技术 | 初中 | 38 | 38 | ||||||||
合计 | 452 | ||||||||||
电子工程系 | 建筑智能化工程技术 | 高中 | 90 | 10 | 2 | 8 | 10 | 40 | 30 | ||
光电技术应用 | 高中 | 52 | 17 | 2 | 15 | 5 | 30 | ||||
通信工程设计与监理 | 高中 | 50 | 15 | 2 | 13 | 5 | 30 | ||||
电子信息工程技术 | 高中 | 105 | 55 | 10 | 45 | 10 | 40 | ||||
电子信息工程技术 | 中职电子信息类 | 53 | 53 | ||||||||
通信技术 | 高中 | 176 | 91 | 15 | 76 | 60 | 25 | ||||
通信技术 | 初中 | 82 | 82 | ||||||||
合计 | 608 | ||||||||||
建筑工程系 | 建筑工程技术 | 高中 | 100 | 50 | 5 | 45 | 20 | 30 | |||
建筑装饰工程技术 | 高中 | 55 | 15 | 5 | 10 | 10 | 30 | ||||
工程造价 | 高中 | 150 | 100 | 30 | 70 | 20 | 30 | ||||
建设工程监理 | 高中 | 55 | 15 | 3 | 12 | 10 | 30 | ||||
地下与隧道工程技术 | 高中 | 40 | 19 | 4 | 15 | 7 | 14 | ||||
地籍测绘与土地管理 | 高中 | 40 | 17 | 8 | 9 | 7 | 16 | ||||
建筑工程技术 | 初中 | 48 | 48 | ||||||||
合计 | 488 | ||||||||||
商贸管理系 | 国际贸易实务 | 高中 | 55 | 16 | 10 | 6 | 10 | 29 | |||
电子商务 | 高中 | 150 | 90 | 50 | 40 | 20 | 40 | ||||
电子商务 | 中职财经类 | 50 | 50 | ||||||||
物流管理 | 高中 | 110 | 60 | 30 | 30 | 10 | 40 | ||||
连锁经营管理 | 高中 | 130 | 60 | 30 | 30 | 10 | 20 | 40 | |||
会计 | 高中 | 150 | 90 | 60 | 30 | 20 | 40 | ||||
会计 | 中职财经类 | 50 | 50 | ||||||||
合计 | 695 | ||||||||||
应用语言系 | 新闻采编与制作(网络编辑) | 高中 | 55 | 25 | 20 | 5 | 10 | 20 | |||
商务英语 | 高中 | 55 | 25 | 20 | 5 | 10 | 20 | ||||
国际邮轮乘务管理 | 高中 | 43 | 29 | 16 | 13 | 14 | |||||
休闲服务与管理 | 高中 | 25 | 15 | 10 | 5 | 10 | |||||
休闲服务与管理 | 中职旅游类 | 30 | 30 | ||||||||
旅游管理 | 高中 | 100 | 50 | 25 | 25 | 10 | 40 | ||||
旅游管理 | 初中 | 22 | 22 | ||||||||
合计 | 330 | ||||||||||
传媒艺术系 | 广告设计与制作 | 高中 | 55 | 30 | 20 | 10 | 25 | ||||
数字媒体艺术设计 | 艺术美术类 | 15 | 15 | 15 | 艺术类 | ||||||
广告设计与制作 | 中职美术类 | 35 | 35 | ||||||||
影视动画 | 高中 | 58 | 38 | 25 | 13 | 20 | |||||
影视动画 | 中职计算机类 | 32 | 32 | ||||||||
数字媒体艺术设计 | 高中 | 75 | 55 | 30 | 25 | 20 | |||||
建筑室内设计 | 高中 | 45 | 25 | 15 | 10 | 20 | |||||
合计 | 315 | ||||||||||
合计 | 537 | 976 | |||||||||
总合计 | 3484 | ### | 424 | 236 | 60 | ### | |||||
备注:1、春季高职招考已录取1251人;五年专接轨236人;省外安排424个计划。 | |||||||||||
2、扣除二元制计划60个,实际下达永利澳门娱乐场网站统招计划3424人,其中省内3000人。 | |||||||||||
招生办编制 | |||||||||||
2017.06.05 |